京都府久世郡久御山
アクセス
製品名 | テスト品 |
---|---|
材質 | SS400 |
サイズ | X:150mm,Y:200mm,t:20mm |
説明 | テストです |
備考 | 調整中です |
製品名 | テスト品 |
---|---|
材質 | SS400 |
サイズ | X:150mm,Y:200mm,t:20mm |
説明 | テストです |
備考 | 調整中です |
紹介 | ネーミング通り、自動で商品を送ってタップを切る機械 |
---|---|
製造 | 1996年6月 |
紹介 | 機械工場における油煙・粉じん等を除去し、クリーンな職場空間を維持します。 |
---|---|
特長 |
|
使用 |
|
本体寸法 | 幅700×奥行700×高さ600mm |
フィルター部 | 厚さ20mm,角500mm |
電源 | 三相 200V |
紹介 | 順送り金型に最適プレス加工への材料給油装置 |
---|---|
特長 |
|
TYPE |
最大材料幅 SA型 50
W型 200
|
製造 | 1992年8月〜 |
紹介 | パーツ部品、作業工具等を保管、収納用スタンド。
作業能率が向上し、あらゆる現場にマッチします。 作業環境の整備と作業能率を高め生産性向上に貢献します。 |
---|---|
種類 |
S-250角型,S-300丸型,S-350角型,S-380丸型
S-350角型,S-380丸型
脚は、レベルアジャスターとキャスターがあります。 |
紹介 | 油性・水溶性の粉じんやミストを吸引回収します。 | 特長 | クリーンな作業環境を作ります。
|
---|---|
使用 | 各種研削盤、ワイヤー加工機、放電加工機、フライス盤、ボール盤、マシニング加工機、旋盤など多目的に使用が可能です。 製品は塗装タイプとステンレス製があり、用途に応じてお選びください。 なお、上部の開閉部分も用途に応じてカスタマイズができます。 |
本体寸法 | 幅400×奥行500×高さ1,400mm |
電源 | 単相 100V |
製造 | 1992年1月〜 |
紹介 | 座椅子の背もたれの、カチカチと角度調整する部分の部品を自動で組立る機械 |
---|---|
製造 | 1992年1月 |
ページトップへ